當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>手持光譜儀>手持合金分析儀>儀景通Vanta Element儀景通手持合金材料檢測光譜儀|不銹鋼材質(zhì)
簡要描述:儀景通手持合金材料檢測光譜儀|不銹鋼材質(zhì),Vanta Element手持式XRF系列分析儀可以對元素進(jìn)行分析,可以實(shí)惠的價(jià)格快速完成合金牌號的辨別和分揀。這個(gè)系列有兩個(gè)高性價(jià)比型號:Vanta Element分析儀可以實(shí)惠的價(jià)格完成合金辨別Vanta Element-S分析儀可以實(shí)惠的價(jià)格完成合金辨別,并探測到包含鎂(Mg)、鋁(Al)、硅(Si)、硫(S)和磷(P)在內(nèi)的儀景通手持合金材料輕元素
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
儀景通手持合金材料檢測光譜儀|不銹鋼材質(zhì)成分檢測
Vanta Element手持式XRF系列分析儀可以對元素進(jìn)行分析,可以實(shí)惠的價(jià)格快速完成合金牌號的辨別和分揀。這個(gè)系列有兩個(gè)高性價(jià)比型號:
Vanta Element分析儀可以實(shí)惠的價(jià)格完成合金辨別
Vanta Element-S分析儀可以實(shí)惠的價(jià)格完成合金辨別,并探測到包含鎂(Mg)、鋁(Al)、硅(Si)、硫(S)和磷(P)在內(nèi)的輕元素
兩種型號的分析儀都可以快速辨別合金牌號,并在屏幕上清楚地顯示牌號對比信息,從而可加速金屬檢測,有效完成廢料分揀、金屬制造和貴金屬分析等應(yīng)用。
類似于智能手機(jī)的用戶界面,易于學(xué)習(xí),使用方便,有助于簡化用戶的培訓(xùn)過程和分揀過程。
Vanta Element型號 | Vanta Element-S型號 | |
---|---|---|
用途 | 以經(jīng)濟(jì)的成本完成合金的辨別 | 以經(jīng)濟(jì)的成本完成輕元素的探測 |
擅長 | 快速基本的分析 | 分析鎂(Mg)、鋁(Al)、硅(Si)、硫(S)和磷(P) |
探測器 | PIN | 硅漂移探測器(SDD) |
窗口 | 厚聚酰亞胺窗口 | 聚丙烯紡織纖維(Prolene)窗口,帶有聚酰亞胺網(wǎng)格背襯 |
激勵源 | 2瓦特X射線管,35 kV鎢(W)陽極靶材 | 4瓦特X射線管,50 kV銀(Ag)陽極靶材 |
Vanta Element型號 | Vanta Element-S型號 | |
---|---|---|
尺寸(寬 × 高 × 長) | 8.3 × 28.9 × 24.2 cm | |
重量 | 帶電池時(shí)1.54公斤;不帶電池時(shí)1.32公斤。 | |
激勵源 | 2瓦特X射線管,35 kV鎢(W)陽極靶材 | 4瓦特X射線管,50 kV銀(Ag)陽極靶材 |
主光束濾光片 | 固定的鋁制濾光片 | 8個(gè)位置的濾光輪 |
探測器 | Si-PIN探測器 | 硅漂移探測器(SDD) |
電源 | 14.4 V可拆卸鋰離子電池,或者18 V電源變壓器,100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz,最大70 W | |
顯示器 | 800 × 480(WVGA)電容式液晶顯示觸摸屏,支持手指控制。 | |
操作環(huán)境 | 溫度:?10 °C ~ 45 °C,100%占空比 濕度:10% ~ 90%相對濕度,無冷凝 | |
墜落測試 | 通過了美軍標(biāo)準(zhǔn)810-G從4英尺(1.22米)高處墜落的測試。 | |
IP評級和探測器快門閘保護(hù) | IP54:防塵,而且可經(jīng)受來自各個(gè)方向的水濺。 | |
操作系統(tǒng) | Linux | |
數(shù)據(jù)存儲 | microSD插槽,并提供1 GB工業(yè)用可插拔SD卡 | |
USB | 2個(gè)USB 2.0 A型主端口,用于諸如無線局域網(wǎng)、藍(lán)牙和USB閃存驅(qū)動盤等配件。 一個(gè)USB 2.0迷你B型端口,用于連接計(jì)算機(jī)。 | |
無線局域網(wǎng) | 通過可選配的USB適配器,支持802.11 b/g/n(2.4 GHz)無線局域網(wǎng)功能。 | |
藍(lán)牙 | 通過可選配的USB適配器,支持藍(lán)牙功能 | |
質(zhì)保 | 1年 3年質(zhì)保 | |
可選配件 | 野外臺座、土壤支架和機(jī)套 |
*高溫性能可能因電氣組件的可用性而有所不同。
產(chǎn)品咨詢
郵箱:fanzhihai@bestyiqi.com
地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)富特北路211號302部位368室
微信公眾號
移動端瀏覽